Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг

Сумын статистик үзүүлэлт

2015-10-20

Хүн амын тоо өсөлт бууралт/сүүлийн 10-н жилээр/
Он хүн ам Төрөлт Нас баралт  Хүн амын өсөлт бууралт Өсөлт бууралт  хувиар
1 2005 2309 28 15 -31 101%
2 2006 2256 40 12 -53 102%
3 2007 2237 31 18 -19 101%
4 2008 2187 46 11 -50 102%
5 2009 2191 53 18 4 100%
6 2010 2126 53 9 -65 103%
7 2011 2088 57 17 -38 102%
8 2012 2058 44 20 -30 101%
9 2013 2009 45 20 -49 102%
10 2014 2015 38 8 6 100%
Малын өсөлт бууралт таван төрлөөр сүүлийн 10-н жилээр /мян төгрөг/
Он 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Төрөл
АДУУ 2 996 2 844 3 078 3 238 3 508 3 545 3 676 4 029 4229 4519
ТЭМЭЭ 2 667 2 519 2 787 3 227 3 606 3 188 3 290 3 454 3857 4114
ҮХЭР  501  474  528  667  802  504  577  616 777 902
ХОНЬ 14 012 13 318 14 246 15 737 17 417 12 781 13 821 14 812 16654 18387
ЯМАА 68 998 68 627 78 861 95 930 100 596 68 816 76 270 81 751 94364 102464
Нийт 89 174 87 782 99 500 118 799 125 929 88 834 97 634 104 662 119 881 130 386
Эмч эмнэлгийн ажилчдын тоо өвчний тохиолдол
  Их эмч Бага эмч Сувилагч Бусад Нялхасын эндэгдэл Халдварт өвчин
2005 1 4 4 6 1 1
2006 1 4 5 5 1 1
2007 1 5 4 5 1 5
2008 1 5 5 7 2 2
2009 2 6 4 6 0 1
2010 3 6 4 6 1 1
2011 4 4 4 5 2 3
2012 1 5 5 8 0 1
2013 1 5 4 7 1 0
2014 2 5 5 7 0 0
Сургуулийн мэдээлэл /сүүлийн 10-н жилийн байдлаар/
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Суралцагсадын тоо 375 377 404 404 400 367 342 285 252 252
Ажиллагсадын тоо 24 30 33 36 41 35 38 38 39 36
    Үүнээс багш нар 16 19 21 22 23 19 21 21 22 19
Дотуур байрны сурагчдын тоо 48 62 60 80 80 75 80 80 70 55
1-р ангид элсэгчдийн тоо 51 43 68 46 34 28 24 27 21 19
9-р ангид элсэгчдийн тоо 0 27 0 38 39 49 17 41 34 25
9-р анги төгсөгчдийн тоо 42 37 27 42 43 39 55 41 41 33
Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний борлуулалт орон нутгйн орлого зарлага/мян.төг/
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Аж үйлдвэрийн НБ борлуулалт 21,7 20,7 25,1 27,6 58,7 77,4 117,7 90 117,2 122,8 130,7
Авто тээврийн орлого 0,7 0,5 0,5 0,2 0,3 93,4 13,2 60 45 4,3 8,6
Холбооны орлого 9,8 12,2 14,3 16,5 0,5 0,01 0,04 0 0 0 0
Орон нутгийн төсвийн орлого 21 21,7 11,6 19,9 23,4 58,5 135,8 131,4 100,7 121,6 107,8
ÎОрон нутгийн төсвийн зарлага 62,9 59 90,9 111,4 123,8 122,7 135,8 159,7 241,6 241,4 447,5
СЭВРЭЙ СУМЫН БАГУУДЫН ХҮН АМ АЙЛ ӨРХИЙН СУДАЛГАА
Он багийн   нэр нийт өрхийн  үүнээс           малтай өрх         малчин өрх            малгүй 
тоо                      хүн ам
                   өрх

тоо хүн ам тоо хүн ам тоо      хүн ам
2010Сайншанд 313 1052 227 825 161 624 86 227
Хоолт 132 423 115 380 110 356 17 43
Бүйлсэн 189 651 135 505 91 346 54 146
2011 Сайншанд 309 1039 219 777 149 552 90 262
Хоолт 128 418 115 381 103 287 13 37
Бүйлсэн 189 631 131 488 90 399 58 143
2012 Сайншанд 310 1032 231 769 149 537 79 263
Хоолт 125 387 117 366 101 327 8 21
Бүйлсэн 191 639 134 498 86 329 57 144
2013 Сайншанд 300 999 199 719 143 540 101 280
Хоолт 125 386 105 339 98 321 20 47
Бүйлсэн 189 624 126 482 92 340 63 144
2014 Сайншанд 299 1020 196 700 146 540 103 320
Хоолт 125 388 111 356 103 321 14 32
Бүйлсэн 183 607 118 457 91 340 65 150

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 4069
2761 / 68%
821 / 20%
242 / 6%
245 / 6%